| Meisjes onder 6 jaar | Jongens onder 6 jaar |
|---|
|
| 25 m. rugcrawl | Fleur Slegers | 28.8 | | |
Meisjes 6 jaar / Jongens 6 jaar
| Meisjes 6 jaar | Jongens 6 jaar |
|---|
|
| 25 m. vrije slag | Evy Lamers | 43.1 | Stijn Lukken | 26.8 |
| 25 m. rugcrawl | Sanne Lukken | 28.8 | Cas Hungens | 32.2 |
| 25 m. schoolslag | Fleur Slegers | 29.5 | Yoran Winters | 33.7 |
| 25 m. vlinderslag | Fleur Slegers | 31.4 | Stijn Lukken | 44.0 |
| 50 m. rugcrawl | Sanne Lukken | 1:08.3 | | |
Meisjes 7 jaar / Jongens 7 jaar
| Meisjes 7 jaar | Jongens 7 jaar |
|---|
|
| 25 m. vrije slag | Yanika Van Leeuwen | 29.3 | Stef van Mierlo | 20.4 |
| 25 m. rugcrawl | Elze de Greef | 28.0 | Mathijs de Greef | 27.3 |
| 25 m. schoolslag | Isa van Kessel | 34.5 | Kian vande Bosch | 35.9 |
| 25 m. vlinderslag | Sanne Lukken | 20.6 | Cas Hungens | 27.9 |
| 50 m. vrije slag | Sanne Lukken | 47.7 | Cas Hungens | 1:04.0 |
| 50 m. rugcrawl | Sanne Lukken | 52.7 | Cas Hungens | 1:02.4 |
| 50 m. schoolslag | Myrle Schoones | 58.7 | Stijn Lukken | 1:08.3 |
| 50 m. vlinderslag | Sanne Lukken | 54.9 | | |
Meisjes 8 jaar / Jongens 8 jaar
| Meisjes 8 jaar | Jongens 8 jaar |
|---|
|
| 25 m. vrije slag | Evy Lamers | 43.1 | Jeroen van Mierlo | 38.7 |
| 25 m. rugcrawl | Jasmijn Damen | 45.5 | Semm Nulens | 36.4 |
| 25 m. schoolslag | Norah Achten | 38.0 | Ruben Van Laar | 36.0 |
| 25 m. vlinderslag | Maybelline Jansen | 32.0 | Tamu Schellekens | 41.1 |
| 50 m. vrije slag | Noor Segers | 38.4 | Lukas Maas | 48.3 |
| 50 m. rugcrawl | Sanne Lukken | 45.3 | Floris van Mierlo | 49.0 |
| 50 m. schoolslag | Marie Schuurmans | 49.2 | Floris van Mierlo | 52.6 |
| 50 m. vlinderslag | Sanne Lukken | 42.6 | Joep van de Moosdijk | 56.0 |
| 100 m. vrije slag | Myrle Schoones | 1:29.9 | Floris van Mierlo | 1:33.0 |
| 100 m. rugcrawl | Sanne Lukken | 1:41.0 | Floris van Mierlo | 1:46.7 |
| 100 m. schoolslag | Myrle Schoones | 1:52.2 | Floris van Mierlo | 2:01.3 |
| 100 m. wisselslag | Myrle Schoones | 1:45.1 | Stef Kissen | 1:54.4 |
Meisjes 9 jaar / Jongens 9 jaar
| Meisjes 9 jaar | Jongens 9 jaar |
|---|
|
| 25 m. vrije slag | Anna Jochems | 36.8 | Kian vande Bosch | 31.7 |
| 25 m. rugcrawl | Anouk Bergmans | 45.0 | Lars Orbon | 35.5 |
| 25 m. schoolslag | Ewa Bachor | 26.0 | Nick Hermans | 33.6 |
| 25 m. vlinderslag | Sanne Lukken | 18.0 | Logan den Boef | 32.9 |
| 50 m. vrije slag | Nina van de Moosdijk | 45.8 | Stef van Mierlo | 38.6 |
| 50 m. rugcrawl | Marie Schuurmans | 43.3 | Floris van Mierlo | 42.5 |
| 50 m. schoolslag | Janneke Thielens | 1:02.8 | Stef van Mierlo | 50.9 |
| 50 m. vlinderslag | Sanne Lukken | 38.8 | Floris van Mierlo | 39.9 |
| 100 m. vrije slag | Seija Timmermans | 1:43.8 | Floris van Mierlo | 1:16.5 |
| 100 m. rugcrawl | Britt Slegers | 1:34.5 | Floris van Mierlo | 1:38.3 |
| 100 m. schoolslag | Sanne Lukken | 1:42.6 | Floris van Mierlo | 1:46.5 |
| 100 m. vlinderslag | Sanne Lukken | 1:37.5 | | |
| 100 m. wisselslag | Sanne Lukken | 1:29.2 | Floris van Mierlo | 1:29.0 |
| 200 m. vrije slag | Marie Schuurmans | 3:20.4 | | |
| 200 m. wisselslag | Marie Schuurmans | 3:35.3 | | |
| 400 m. vrije slag | Myrle Schoones | 6:55.1 | Danique Scheepers | 6:15.7 |
Meisjes 10 jaar / Jongens 10 jaar
| Meisjes 10 jaar | Jongens 10 jaar |
|---|
|
| 25 m. vrije slag | Evy Lamers | 25.3 | Lars Orbon | 48.5 |
| 25 m. rugcrawl | Ella Hiemstra | 33.9 | Kian vande Bosch | 33.8 |
| 25 m. schoolslag | Maybelline Jansen | 31.1 | Siro D'Alessandro | 48.6 |
| 25 m. vlinderslag | Emilia Phylipsen | 40.1 | Joppe de Greef | 36.6 |
| 50 m. vrije slag | Floor Westveld | 46.9 | Stef van Mierlo | 38.8 |
| 50 m. rugcrawl | Janneke Thielens | 56.9 | Stef van Mierlo | 46.1 |
| 50 m. schoolslag | Janneke Thielens | 57.2 | Stijn Lukken | 52.4 |
| 50 m. vlinderslag | Nina van de Moosdijk | 55.5 | Stef van Mierlo | 49.8 |
| 100 m. vrije slag | Nina van de Moosdijk | 1:39.0 | Stijn Lukken | 1:37.4 |
| 100 m. rugcrawl | Sanne van Rooij | 1:44.4 | Joep van de Moosdijk | 1:39.1 |
| 100 m. schoolslag | Noor Segers | 1:37.0 | Joep van de Moosdijk | 1:57.5 |
| 100 m. vlinderslag | Sanne Lukken | 1:33.9 | Floris van Mierlo | 1:26.8 |
| 100 m. wisselslag | Seija Timmermans | 1:54.0 | Stef van Mierlo | 1:39.2 |
| 200 m. vrije slag | Danique Scheepers | 2:44.6 | Floris van Mierlo | 2:46.5 |
| 200 m. wisselslag | Sanne Lukken | 3:05.1 | Stef van Mierlo | 3:25.0 |
| 400 m. vrije slag | Elze de Greef | 6:56.0 | Floris van Mierlo | 5:43.4 |
Meisjes 11 jaar / Jongens 11 jaar
| Meisjes 11 jaar | Jongens 11 jaar |
|---|
|
| 25 m. vrije slag | Evy Lamers | 25.3 | Tamu Schellekens | 31.5 |
| 25 m. rugcrawl | Jasmijn Damen | 30.6 | Luuk Disco | 32.2 |
| 25 m. schoolslag | Jinnet Hallac | 37.2 | Mathijs de Greef | 33.0 |
| 25 m. vlinderslag | Liz de Greef | 40.6 | Logan den Boef | 32.9 |
| 50 m. vrije slag | Elze de Greef | 45.1 | Stijn Lukken | 39.5 |
| 50 m. rugcrawl | Janneke Thielens | 56.5 | Logan den Boef | 52.9 |
| 50 m. schoolslag | Marie Schuurmans | 40.4 | Stef van Mierlo | 49.3 |
| 50 m. vlinderslag | Danique Scheepers | 35.8 | Stijn Lukken | 51.4 |
| 100 m. vrije slag | Floor Westveld | 2:06.2 | Floris van Mierlo | 1:09.7 |
| 100 m. rugcrawl | Sanne van Rooij | 1:51.1 | Stijn Lukken | 1:42.1 |
| 100 m. schoolslag | Marie Schuurmans | 1:31.2 | Floris van Mierlo | 1:33.9 |
| 100 m. vlinderslag | Marie Schuurmans | 1:32.3 | Floris van Mierlo | 1:20.5 |
| 100 m. wisselslag | Seija Timmermans | 1:53.5 | Sjoerd van Eijk | 2:01.6 |
| 200 m. vrije slag | Merlin Meurkens | 3:05.6 | Floris van Mierlo | 2:33.5 |
| 200 m. rugcrawl | Danique Scheepers | 2:52.0 | | |
| 200 m. schoolslag | Nina van de Moosdijk | 3:26.9 | | |
| 200 m. vlinderslag | Marie Schuurmans | 3:16.3 | | |
| 200 m. wisselslag | Marie Schuurmans | 3:01.5 | Joep van de Moosdijk | 3:31.5 |
| 400 m. vrije slag | Danique Scheepers | 5:47.7 | Niels Bax | 7:17.1 |
| 400 m. wisselslag | Marie Schuurmans | 6:29.4 | | |
Meisjes 12 jaar / Jongens 12 jaar
| Meisjes 12 jaar | Jongens 12 jaar |
|---|
|
| 25 m. vrije slag | Indy Achten | 24.8 | Tamu Schellekens | 31.5 |
| 25 m. rugcrawl | Yanika Van Leeuwen | 29.8 | Ruben Van Laar | 39.1 |
| 25 m. schoolslag | Daphne van Kuijk | 37.1 | Lars Orbon | 35.7 |
| 25 m. vlinderslag | Nore de Greef | 42.8 | Tamu Schellekens | 41.1 |
| 50 m. vrije slag | Sanne van Rooij | 43.0 | Stijn Lukken | 36.1 |
| 50 m. rugcrawl | Seija Timmermans | 53.2 | Sjoerd van Eijk | 50.4 |
| 50 m. schoolslag | Anouk Bergmans | 59.1 | Stef van Mierlo | 51.6 |
| 50 m. vlinderslag | Janneke Thielens | 50.6 | Stijn Lukken | 51.4 |
| 100 m. vrije slag | Lotte van Eijk | 1:39.5 | Thomas van Mierlo | 1:00.6 |
| 100 m. rugcrawl | Indy Achten | 1:42.6 | Joep van de Moosdijk | 1:35.3 |
| 100 m. schoolslag | Merlin Meurkens | 1:36.7 | Stijn Lukken | 1:53.3 |
| 100 m. vlinderslag | Marie Schuurmans | 1:31.9 | Floris van Mierlo | 1:19.2 |
| 100 m. wisselslag | Indy Achten | 1:44.7 | Sjoerd van Eijk | 2:01.6 |
| 200 m. vrije slag | Nikki Westveld | 4:08.2 | Thomas van Mierlo | 2:26.9 |
| 200 m. rugcrawl | Danique Scheepers | 2:47.2 | Harm van den Heuvel | 2:59.8 |
| 200 m. schoolslag | Nina van de Moosdijk | 3:26.9 | Harm van den Heuvel | 3:37.9 |
| 200 m. vlinderslag | Marie Schuurmans | 3:16.3 | Stan van den Heuvel | 3:37.1 |
| 200 m. wisselslag | Nikki Westveld | 3:53.0 | Lukas Maas | 3:20.3 |
| 400 m. vrije slag | Sanne van Rooij | 6:24.1 | Niels Bax | 7:17.1 |
| 400 m. wisselslag | Marie Schuurmans | 6:29.4 | | |
| 1500 m. vrije slag | Nikki Westveld | 27:47.9 | | |
Meisjes 13 jaar / Jongens 13 jaar
| Meisjes 13 jaar | Jongens 13 jaar |
|---|
|
| 25 m. vrije slag | Sanne Bergmans | 28.3 | Tamu Schellekens | 31.5 |
| 25 m. rugcrawl | Jinnet Hallac | 32.1 | Stijn Rademakers | 29.7 |
| 25 m. schoolslag | Isa van Kessel | 36.2 | Lukas Maas | 28.3 |
| 25 m. vlinderslag | Liz de Greef | 40.6 | Logan den Boef | 32.9 |
| 50 m. vrije slag | Annabel Vluggen | 44.3 | Stijn Lukken | 39.5 |
| 50 m. rugcrawl | Seija Timmermans | 49.4 | Stef van Mierlo | 38.5 |
| 50 m. schoolslag | Sanne van Rooij | 51.3 | Sjoerd van Eijk | 1:05.3 |
| 50 m. vlinderslag | Isa van Kessel | 52.5 | Sjoerd van Eijk | 1:02.0 |
| 100 m. vrije slag | Lotte van Eijk | 1:21.7 | Stef van Mierlo | 1:23.8 |
| 100 m. rugcrawl | Merlin Meurkens | 1:23.7 | Joep van de Moosdijk | 1:31.4 |
| 100 m. schoolslag | Merlin Meurkens | 1:42.8 | Stijn Lukken | 1:53.3 |
| 100 m. vlinderslag | Lonne Westveld | 2:17.7 | Bart van den Heuvel | 1:18.6 |
| 100 m. wisselslag | Annabel Vluggen | 1:39.9 | Sjoerd van Eijk | 2:01.6 |
| 200 m. vrije slag | Lotte van Eijk | 3:34.9 | Thomas van Mierlo | 2:16.6 |
| 200 m. rugcrawl | Danique Scheepers | 2:42.2 | Thomas van Mierlo | 2:47.6 |
| 200 m. schoolslag | Nina van de Moosdijk | 3:26.9 | Quint van Rixtel | 3:14.3 |
| 200 m. vlinderslag | Marie Schuurmans | 3:16.3 | Bart van den Heuvel | 3:12.8 |
| 200 m. wisselslag | Lonne Westveld | 3:49.3 | Lukas Maas | 3:18.8 |
| 400 m. vrije slag | Sanne van Rooij | 6:24.1 | Thomas van Mierlo | 4:54.0 |
| 400 m. wisselslag | Marie Schuurmans | 6:27.0 | | |
| 800 m. vrije slag | Indy Achten | 15:38.4 | Quint van Rixtel | 13:04.7 |
| 1500 m. vrije slag | Nikki Westveld | 27:47.9 | | |
Meisjes 14 jaar / Jongens 14 jaar
| Meisjes 14 jaar | Jongens 14 jaar |
|---|
|
| 25 m. vrije slag | Isa van Kessel | 30.5 | Joppe de Greef | 30.0 |
| 25 m. rugcrawl | Elze de Greef | 28.0 | Lukas Maas | 30.8 |
| 25 m. schoolslag | Liz de Greef | 33.2 | Semm Nulens | 35.5 |
| 25 m. vlinderslag | Marijsia Zonneveld | 43.9 | Logan den Boef | 32.9 |
| 50 m. vrije slag | Valeriya Nurgaliyeva | 1:02.5 | Joep van de Moosdijk | 31.1 |
| 50 m. rugcrawl | Merlin Meurkens | 40.5 | Lukas Maas | 43.2 |
| 50 m. schoolslag | Floor Westveld | 59.7 | Joep van de Moosdijk | 55.3 |
| 50 m. vlinderslag | Lotte van Eijk | 43.5 | Knox de Vries | 47.0 |
| 100 m. vrije slag | Kyra Meurkens | 1:16.1 | Ries van Samang | 1:16.4 |
| 100 m. rugcrawl | Merlin Meurkens | 1:29.4 | Joep van de Moosdijk | 1:13.3 |
| 100 m. schoolslag | Nina van de Moosdijk | 1:37.3 | Stijn Lukken | 1:53.3 |
| 100 m. vlinderslag | Isa van Kessel | 2:01.9 | Stef van Mierlo | 1:27.9 |
| 100 m. wisselslag | Merlin Meurkens | 1:31.2 | Stef van Mierlo | 1:39.2 |
| 200 m. vrije slag | Merlin Meurkens | 3:05.6 | Thomas van Mierlo | 2:09.8 |
| 200 m. rugcrawl | Elly Scheepers | 2:40.4 | Jasper van Mierlo | 2:32.6 |
| 200 m. schoolslag | Nina van de Moosdijk | 3:26.9 | Nick Janssen | 3:01.6 |
| 200 m. vlinderslag | Danique Scheepers | 3:05.9 | Bart van den Heuvel | 3:09.5 |
| 200 m. wisselslag | Ilse van Rooij | 3:39.3 | Joep van de Moosdijk | 3:31.5 |
| 400 m. vrije slag | Sanne van Rooij | 6:24.1 | Stef van Mierlo | 5:31.0 |
| 400 m. wisselslag | Marie Schuurmans | 6:27.0 | | |
| 800 m. vrije slag | Sanne Bergmans | 12:36.6 | Thomas van Mierlo | 10:01.7 |
| 1500 m. vrije slag | Floor Westveld | 28:41.9 | Joep van de Moosdijk | 20:51.2 |
Meisjes 15 jaar / Jongens 15 jaar
| Meisjes 15 jaar | Jongens 15 jaar |
|---|
|
| 25 m. vrije slag | Daphne van Kuijk | 27.7 | Knox de Vries | 28.6 |
| 25 m. rugcrawl | Ella Hiemstra | 30.6 | Lukas Maas | 29.3 |
| 25 m. schoolslag | Anouk Bergmans | 28.4 | Knox de Vries | 26.8 |
| 25 m. vlinderslag | Liz de Greef | 40.6 | Logan den Boef | 32.9 |
| 50 m. vrije slag | Lonne Westveld | 39.6 | Dario Alvaro | 50.5 |
| 50 m. rugcrawl | Ella Hiemstra | 47.4 | Joep van de Moosdijk | 35.8 |
| 50 m. schoolslag | Janneke Thielens | 59.8 | Milan Wanders | 49.7 |
| 50 m. vlinderslag | Ella Hiemstra | 47.7 | Stef van Mierlo | 37.7 |
| 100 m. vrije slag | Mirte Giesberts | 1:12.2 | Joep van de Moosdijk | 1:06.0 |
| 100 m. rugcrawl | Nina van de Moosdijk | 1:25.9 | Knox de Vries | 1:29.2 |
| 100 m. schoolslag | Lonne Westveld | 1:58.3 | Quint van Rixtel | 1:19.2 |
| 100 m. vlinderslag | Mirte Giesberts | 1:26.3 | Lukas Maas | 1:35.2 |
| 100 m. wisselslag | Elze de Greef | 1:46.6 | Stef van Mierlo | 1:39.2 |
| 200 m. vrije slag | Merlin Meurkens | 3:05.6 | Joep van de Moosdijk | 2:43.5 |
| 200 m. rugcrawl | Elly Scheepers | 2:36.5 | Jasper van Mierlo | 2:26.7 |
| 200 m. schoolslag | Nina van de Moosdijk | 3:26.9 | Ries van Samang | 3:33.3 |
| 200 m. vlinderslag | Marie Schuurmans | 3:16.3 | | |
| 200 m. wisselslag | Sanne Bergmans | 3:15.8 | Joep van de Moosdijk | 3:31.5 |
| 400 m. vrije slag | Sanne van Rooij | 6:24.1 | Niels Bax | 7:17.1 |
| 400 m. wisselslag | Marie Schuurmans | 6:29.4 | Stef van Mierlo | 6:08.2 |
| 800 m. vrije slag | Sanne Bergmans | 12:36.6 | | |
| 1500 m. vrije slag | Floor Westveld | 28:41.9 | Joep van de Moosdijk | 20:51.2 |
Meisjes 16 jaar / Jongens 16 jaar
| Meisjes 16 jaar | Jongens 16 jaar |
|---|
|
| 25 m. vrije slag | Nore de Greef | 33.9 | Joep van de Moosdijk | 21.2 |
| 25 m. rugcrawl | Yanika Van Leeuwen | 35.1 | Lars Orbon | 37.8 |
| 25 m. schoolslag | Isa van Kessel | 29.3 | Siro D'Alessandro | 42.2 |
| 25 m. vlinderslag | Nore de Greef | 42.8 | Tamu Schellekens | 41.1 |
| 50 m. vrije slag | Anouk Bergmans | 51.1 | Joep van de Moosdijk | 48.4 |
| 50 m. rugcrawl | Valeriya Nurgaliyeva | 1:03.8 | Lars Orbon | 1:02.7 |
| 50 m. schoolslag | Abby Twardy | 51.9 | Sjoerd van Eijk | 1:01.4 |
| 50 m. vlinderslag | Ella Hiemstra | 48.0 | Stijn Lukken | 53.8 |
| 100 m. vrije slag | Merlin Meurkens | 1:11.8 | Stef van Mierlo | 1:03.7 |
| 100 m. rugcrawl | Lonne Westveld | 1:52.4 | Joep van de Moosdijk | 1:25.2 |
| 100 m. schoolslag | Jonie Meurkens | 1:31.7 | Lukas Maas | 1:31.1 |
| 100 m. vlinderslag | Marie Schuurmans | 1:31.9 | Knox de Vries | 1:56.9 |
| 100 m. wisselslag | Marie Schuurmans | 1:25.6 | Jesse Thielens | 1:16.4 |
| 200 m. vrije slag | Mirte Giesberts | 2:39.9 | Ries van Samang | 2:54.0 |
| 200 m. rugcrawl | Merlin Meurkens | 3:01.6 | | |
| 200 m. schoolslag | Jonie Meurkens | 3:19.2 | Ries van Samang | 3:33.3 |
| 200 m. vlinderslag | Mirte Giesberts | 3:31.6 | | |
| 200 m. wisselslag | Marie Schuurmans | 3:01.5 | Joep van de Moosdijk | 2:55.6 |
| 400 m. vrije slag | Sanne van Rooij | 6:24.1 | Joep van de Moosdijk | 5:32.2 |
| 400 m. wisselslag | Marie Schuurmans | 6:29.4 | Ries van Samang | 6:29.7 |
| 800 m. vrije slag | Sanne Bergmans | 12:36.6 | | |
| 1500 m. vrije slag | Lonne Westveld | 25:33.7 | Joep van de Moosdijk | 20:51.2 |
Meisjes 17 jaar / Jongens 17 jaar
| Meisjes 17 jaar | Jongens 17 jaar |
|---|
|
| 25 m. vrije slag | Sanne Bergmans | 28.3 | Joppe de Greef | 30.0 |
| 25 m. rugcrawl | Emilia Phylipsen | 31.3 | Tamu Schellekens | 39.3 |
| 25 m. schoolslag | Marijsia Zonneveld | 42.4 | Ruben Van Laar | 35.6 |
| 25 m. vlinderslag | Emilia Phylipsen | 40.1 | Logan den Boef | 32.9 |
| 50 m. vrije slag | Annabel Vluggen | 40.2 | Joep van de Moosdijk | 44.3 |
| 50 m. rugcrawl | Nikki Westveld | 49.3 | Roel Gerlings | 40.6 |
| 50 m. schoolslag | Elze de Greef | 50.2 | Lukas Maas | 43.4 |
| 50 m. vlinderslag | Jonie Meurkens | 38.5 | Sven Lenders | 42.5 |
| 100 m. vrije slag | Merlin Meurkens | 1:22.8 | Sjoerd van Eijk | 1:41.9 |
| 100 m. rugcrawl | Floor Westveld | 2:01.0 | Knox de Vries | 1:33.8 |
| 100 m. schoolslag | Mirte Giesberts | 1:35.7 | Ries van Samang | 1:41.2 |
| 100 m. vlinderslag | Isa van Kessel | 2:01.9 | Stef van Mierlo | 1:32.7 |
| 100 m. wisselslag | Marie Schuurmans | 1:25.6 | Jesse Thielens | 1:13.7 |
| 200 m. vrije slag | Lonne Westveld | 3:00.3 | Stef van Mierlo | 2:30.7 |
| 200 m. rugcrawl | Merlin Meurkens | 3:01.6 | | |
| 200 m. schoolslag | Jonie Meurkens | 3:19.2 | Ries van Samang | 3:33.3 |
| 200 m. vlinderslag | Mirte Giesberts | 3:09.5 | | |
| 200 m. wisselslag | Ella Hiemstra | 3:30.3 | Sven Lenders | 3:03.0 |
| 400 m. vrije slag | Lonne Westveld | 7:50.0 | Joep van de Moosdijk | 5:32.2 |
| 400 m. wisselslag | Jonie Meurkens | 6:23.7 | Ries van Samang | 6:29.7 |
| 800 m. vrije slag | Sanne Bergmans | 12:36.6 | | |
| 1500 m. vrije slag | Lonne Westveld | 25:33.7 | Joep van de Moosdijk | 20:51.2 |
Meisjes 18 jaar / Jongens 18 jaar
| Meisjes 18 jaar | Jongens 18 jaar |
|---|
|
| 25 m. vrije slag | Nore de Greef | 33.9 | Joppe de Greef | 30.0 |
| 25 m. rugcrawl | Daphne van Kuijk | 32.3 | Lars Orbon | 37.8 |
| 25 m. schoolslag | Evy Lamers | 47.7 | Ruben Van Laar | 35.6 |
| 25 m. vlinderslag | Nore de Greef | 42.8 | Logan den Boef | 32.9 |
| 50 m. vrije slag | Evi van der Heijden | 38.8 | Sven Lenders | 33.7 |
| 50 m. rugcrawl | Lotte van Eijk | 47.0 | Lukas Maas | 43.2 |
| 50 m. schoolslag | Janneke Thielens | 57.2 | Stijn Lukken | 47.0 |
| 50 m. vlinderslag | Valeriya Nurgaliyeva | 1:05.7 | Lukas Maas | 46.7 |
| 100 m. vrije slag | Ilse van Rooij | 1:35.7 | Ries van Samang | 1:10.0 |
| 100 m. rugcrawl | Merlin Meurkens | 1:29.7 | Stef van Mierlo | 1:37.2 |
| 100 m. schoolslag | Jonie Meurkens | 1:31.7 | Ries van Samang | 1:32.5 |
| 100 m. vlinderslag | Nina van de Moosdijk | 1:38.2 | Stef van Mierlo | 1:27.3 |
| 100 m. wisselslag | Marie Schuurmans | 1:25.6 | Jesse Thielens | 1:18.7 |
| 200 m. vrije slag | Isa van Kessel | 3:16.1 | Stef van Mierlo | 2:42.7 |
| 200 m. rugcrawl | Merlin Meurkens | 3:01.6 | | |
| 200 m. schoolslag | Jonie Meurkens | 3:19.2 | Ries van Samang | 3:33.3 |
| 200 m. vlinderslag | Mirte Giesberts | 3:09.5 | | |
| 200 m. wisselslag | Merlin Meurkens | 3:01.9 | Sven Lenders | 3:03.0 |
| 400 m. vrije slag | Indy Achten | 8:23.6 | Joep van de Moosdijk | 5:32.2 |
| 400 m. wisselslag | Jonie Meurkens | 6:23.7 | Sven Lenders | 6:27.3 |
| 800 m. vrije slag | Sanne Bergmans | 12:36.6 | | |
| 1500 m. vrije slag | Lonne Westveld | 25:33.7 | Joep van de Moosdijk | 20:51.2 |
Meisjes 19 jaar / Jongens 19 jaar
| Meisjes 19 jaar | Jongens 19 jaar |
|---|
|
| 25 m. vrije slag | Nore de Greef | 33.9 | Joppe de Greef | 30.0 |
| 25 m. rugcrawl | Ella Hiemstra | 30.6 | Lars Orbon | 37.8 |
| 25 m. schoolslag | Sanne Bergmans | 33.9 | Siro D'Alessandro | 42.2 |
| 25 m. vlinderslag | Nore de Greef | 42.8 | Logan den Boef | 32.9 |
| 50 m. vrije slag | Ilse van Rooij | 36.3 | Sven Lenders | 33.7 |
| 50 m. rugcrawl | Lonne Westveld | 55.5 | Joep van de Moosdijk | 33.4 |
| 50 m. schoolslag | Janneke Thielens | 57.2 | Jasper Thielens | 38.9 |
| 50 m. vlinderslag | Jonie Meurkens | 38.5 | Sven Lenders | 42.5 |
| 100 m. vrije slag | Elze de Greef | 1:30.8 | Ries van Samang | 1:04.4 |
| 100 m. rugcrawl | Mirte Giesberts | 1:31.4 | Knox de Vries | 1:33.8 |
| 100 m. schoolslag | Mirte Giesberts | 1:35.7 | Knox de Vries | 2:02.7 |
| 100 m. vlinderslag | Nina van de Moosdijk | 1:38.2 | Stef van Mierlo | 1:27.3 |
| 100 m. wisselslag | Evi van der Heijden | 1:37.1 | Jesse Thielens | 1:13.7 |
| 200 m. vrije slag | Janneke Thielens | 2:50.8 | Roel Gerlings | 2:36.0 |
| 200 m. rugcrawl | Merlin Meurkens | 3:01.6 | | |
| 200 m. schoolslag | Jonie Meurkens | 3:19.2 | Ries van Samang | 3:33.3 |
| 200 m. vlinderslag | Mirte Giesberts | 3:09.5 | | |
| 200 m. wisselslag | Marie Schuurmans | 3:01.5 | Sven Lenders | 3:03.0 |
| 400 m. vrije slag | Kyra Meurkens | 5:43.7 | Joep van de Moosdijk | 5:32.2 |
| 400 m. wisselslag | Kyra Meurkens | 6:27.6 | Sven Lenders | 6:27.3 |
| 800 m. vrije slag | Sanne Bergmans | 12:36.6 | | |
| 1500 m. vrije slag | Lonne Westveld | 25:33.7 | Joep van de Moosdijk | 20:51.2 |
| Dames | Heren |
|---|
|
| 25 m. vrije slag | Daphne Clement | 27.5 | Jeroen van Mierlo | 35.0 |
| 25 m. rugcrawl | Jinnet Hallac | 23.2 | Lukas Maas | 29.3 |
| 25 m. schoolslag | Evy Lamers | 41.5 | Siro D'Alessandro | 48.6 |
| 25 m. vlinderslag | Marijsia Zonneveld | 43.9 | Tamu Schellekens | 41.1 |
| 50 m. vrije slag | Isa van Kessel | 44.2 | Ries van Samang | 38.6 |
| 50 m. rugcrawl | Teuntje van Tongerloo | 49.9 | Edward van Nijmweegen | 45.4 |
| 50 m. schoolslag | Abby Twardy | 52.1 | Ries van Samang | 41.9 |
| 50 m. vlinderslag | Joyce Raemaekers | 37.0 | Lukas Maas | 46.1 |
| 100 m. vrije slag | Miriam Stevens | 1:30.0 | Wiljo Mackus | 1:05.8 |
| 100 m. rugcrawl | Indy Achten | 1:42.3 | Dyon de Greef | 1:17.8 |
| 100 m. schoolslag | Kyra Meurkens | 1:34.1 | Knox de Vries | 2:02.7 |
| 100 m. vlinderslag | Indy Achten | 2:00.9 | Knox de Vries | 1:56.9 |
| 100 m. wisselslag | Sylvia Avitabile | 1:39.6 | Rick de Greef | 1:07.1 |
| 200 m. vrije slag | Merlin Meurkens | 2:59.9 | Rick de Greef | 2:32.3 |
| 200 m. rugcrawl | Elly Scheepers | 2:55.0 | Dyon de Greef | 2:49.9 |
| 200 m. schoolslag | Sylvia Avitabile | 4:06.3 | Dyon de Greef | 3:08.5 |
| 200 m. vlinderslag | Mirte Giesberts | 3:09.5 | | |
| 200 m. wisselslag | Elly Scheepers | 2:55.6 | Rick de Greef | 2:22.5 |
| 400 m. vrije slag | Elly Scheepers | 5:53.7 | Niels Bax | 7:17.1 |
| 400 m. wisselslag | Jonie Meurkens | 6:23.7 | Dyon de Greef | 6:00.9 |
| 800 m. vrije slag | Sanne Bergmans | 12:36.6 | Dyon de Greef | 11:43.4 |
| 1500 m. vrije slag | Lonne Westveld | 25:33.7 | Neel Steensels | 21:11.8 |